Aufruf-Statistik für hackfort-automobile.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.11%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.88%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 18.18% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 1 21.99%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 18.18% 0 0.00% 1 12.50% 2 25.00% 2 25.00% 1 22.46%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 18.18% 0 0.00% 2 25.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.34%
30 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.88%
31 2 18.18% 0 0.00% 2 25.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.34%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.11%
3 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 10.88%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 21.99%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.11%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 10.88%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 27.27% 0 0 0.00% 0 3 37.50% 0 1 22.69%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 0 11.34%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 0 11.34% 1 12.50% 212.144.156.33
2 2 18.18% 0 0.00% 1 21.99% 1 12.50% 62.157.34.191
3 2 18.18% 0 0.00% 0 11.34% 1 12.50% 145.253.124.97
4 1 9.09% 0 0.00% 0 10.88% 1 12.50% 193.172.125.210
5 1 9.09% 0 0.00% 0 11.34% 1 12.50% 129.142.227.120
6 1 9.09% 0 0.00% 0 11.11% 1 12.50% 199.172.149.138
7 1 9.09% 0 0.00% 0 11.11% 1 12.50% 199.172.148.37
8 1 9.09% 0 0.00% 0 10.88% 1 12.50% 62.104.210.68

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 21.99% 1 12.50% 62.157.34.191
2 1 9.09% 0 0.00% 0 11.34% 1 12.50% 129.142.227.120
3 2 18.18% 0 0.00% 0 11.34% 1 12.50% 212.144.156.33
4 2 18.18% 0 0.00% 0 11.34% 1 12.50% 145.253.124.97
5 1 9.09% 0 0.00% 0 11.11% 1 12.50% 199.172.149.138
6 1 9.09% 0 0.00% 0 11.11% 1 12.50% 199.172.148.37
7 1 9.09% 0 0.00% 0 10.88% 1 12.50% 193.172.125.210
8 1 9.09% 0 0.00% 0 10.88% 1 12.50% 62.104.210.68

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 90.91% - (Direct Request)
2 1 9.09% http://www.tigersuche.de/url/463001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 36.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 18.18% suchfuzzy-urlcheck/1.1
3 1 9.09% UtilMind HTTPGet
4 1 9.09% SuperHTTP/1.0
5 1 9.09% libwww-perl/5.47
6 1 9.09% libwww-perl/5.33
7 1 9.09% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30